;		ItemList in NPC										
#ignore	\o042			; οȣ 								
#exchange	#	\x20		; # => space								
;		2006.01.25										
												
#Table	Tab00	;										
#ColumnType	BYTE	String[33]	String[33]	String[33]	String[33]	String[33]	String[33]					
#ColumnName	Rec	Column00	Column01	Column02	Column03	Column04	Column05					
#Record	0 	Splitter	AvantGardeSword	SerpentSword	-	-	-					
#Record	1 	Claymore	Flamberge	GiantSword	-	-	-					
#Record	2 	Halberd	BikingAxe	GiantAxe	-	-	-					
#Record	3 	WarMace	BattleMace	GiantMace	-	-	-					
#Record	4 	WarHammer	BattleHammer	GiantHammer	-	-	-					
#Record	5 	WarBow	BattleBow	GiantBow	-	-	-					
#Record	6 	WarCrossBow	BattleCrossBow	GiantCrossBow	-	-	-					
#Record	7 	FairyStaff	BattleStaff	GiantStaff	-	-	-					
#Record	8 	FairyWand	BattleWand	GiantWand	-	-	-					
												
#Table	Tab01	;										
#ColumnType	BYTE	String[33]	String[33]	String[33]	String[33]	String[33]	String[33]					
#ColumnName	Rec	Column00	Column01	Column02	Column03	Column04	Column05					
#Record	0 	BrigandineArmor	LightPlateBoots	LightPlateHelmet	LightPlatePants	LightPlateArmor	HalfPlateBoots					
#Record	1 	HalfPlateHelmet	HalfPlatePants	HalfPlateArmor	MightyPlateBoots	MightyPlateHelmet	MightyPlatePants					
#Record	2 	FSplendor	AvantGardeShield	LionHeartShield	-	-	-					
#Record	3 	PlateArmor	FieldPlateBoots	FieldPlateHelmet	FieldPlatePants	FieldPlateArmor	FullPlateBoots					
#Record	4 	FullPlateHelmet	FullPlatePants	FullPlateArmor	HolyBoots	HolyHelmet	HolyPants					
#Record	5 	Splendor	ReflectionShield	Towershield	-	-	-					
#Record	6 	HunterArmor	MasterBoots	MasterHat	MasterPants	MasterArmor	DuskBoots					
#Record	7 	DuskHat	DuskPants	DuskArmor	DarknessBoots	DarknessHat	DarknessPants					
#Record	8 	NatureShirt	ElementBoots	ElementHat	ElementPants	ElementShirt	SuperiorBoots					
#Record	9 	SuperiorHat	SuperiorPants	SuperiorShirt	wisdomBoots	wisdomHat	wisdomPants					
												
#Table	Tab02	;Ǽ					
#ColumnType	BYTE	String[33]	String[33]	String[33]	String[33]	String[33]	String[33]
#ColumnName	Rec	Column00	Column01	Column02	Column03	Column04	Column05
#Record	0 	-	-	-	-	-	-
#Record	1 	-	-	-	-	-	-

#End							
