;		Project-G FieldInform																															
																				; ʿ  ݽũ  ü (  Աθ  )													
#Ignore	\o042					; οȣ 														;	CanRecall 0 												
#Exchange	#	\x20				; # => space																											
;#delimeter	\x20																			;  ȿ  ݽũ Ͽ     ġ ؼ   (Աθ ü )													
#Table	RecallPoint																			;	"CanRecall 1, CanSilverWingLocSet 0 "												

#ColumnType	String[32]	DWRD	String[32]	Word	Word	
#ColumnName	ItemIndex	ItemIdent	MapName	LinkX	LinkY	
#Record	StageRouRecallScroll	0	Rou	5233	4501	
#Record	StageEldRecallScroll	0	Eld	17214	13445	
#Record	StageUrgRecallScroll	0	Urg	6293	5477	
#Record	Urg_AlruinRecallScroll	0	Urg_Alruin	8003	10596	
#Record	StageBeraRecallScroll	0	Bera	6553	2010	
#Record	StageHellRecallScroll01	0	IDGate01	378	1379	
#Record	StageHellRecallScroll02	0	UrgDragon	11308	4229	
#Record	StageHellRecallScroll03	0	Tower03	8450	11437	
#Record	StageHellRecallScroll04	0	LField02D	8547	10215	
#Record	StageHellRecallScroll05	0	Leviathan	3006	5422	
#Record	StageHellRecallScroll06	0	Tower01D	5005	7627	
#Record	StageHellRecallScroll07	0	Tower02	8765	11256	
#Record	StageHellRecallScroll08	0	EldGbl01D	17549	10865	
#Record	StageHellRecallScroll09	0	B_Cracker	4264	3482	
#Record	StageHellRecallScroll10	0	QField03	1446	1434	
#Record	StageEldGbl02RecallScroll	0	EldGbl02	10119	8609	
#Record	Cos01Scroll	0	RouCos01	10443	7049	
#Record	Cos02Scroll	0	RouCos02	16373	5849	
#Record	Cos03Scroll	0	RouCos03	12969	8475	
#Record	TemDn01Scroll	0	RouTemDn01	6270	389	
#Record	TemDn02Scroll	0	RouTemDn02	5217	927	
#Record	Val01Scroll	0	RouVal01	12879	3852	
#Record	Val02Scroll	0	RouVal02	6097	4582	
#Record	Cem01Scroll	0	EldCem01	11166	1388	
#Record	Cem02Scroll	0	EldCem02	2063	2540	
#Record	Gbl01Scroll	0	EldGbl01	6358	6976	
#Record	Pri01Scroll	0	EldPri01	9935	10604	
#Record	PriDn01Scroll	0	EldPriDn01	2816	8117	
#Record	PriDn02Scroll	0	EldPriDn02	441	5018	
#Record	EchoScroll	0	EchoCave	22810	22724	
#Record	WindyScroll	0	WindyCave	20654	21673	
#Record	For01Scroll	0	EldFor01	7591	19060	
#Record	Sleep01Scroll	0	EldSleep01	8809	8736	
#Record	GblDn01Scroll	0	EldGbl01	895	6882	
#Record	GoldScroll	0	GoldCave	20291	21507	
#Record	CemDn01Scroll	0	EldCem01	2221	2954	
#Record	ElfDn01Scroll	0	Urg	10842	11948	
#Record	ValDn01Scroll	0	RouVal02	2465	7947	
#End					
